Hallenbelegungsplan Sporthalle der Grundschule

Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
8:00 | |||||||
9:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | 15:00 - 17:00 Uhr | ||||||
15:30 -16:30 Uhr | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 - 17:30 Uhr | |||||||
17:00 | 17:00 - 19:00 Uhr | 17:00 - 19:00 Uhr | |||||
17:30 - 18:30 Uhr Footprints | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 - 20:00 Uhr | |||||||
19:00 | 19:00 - 20:00 Uhr | 19:00 - 20:30 Uhr | |||||
20:00 | 20:00 - 21:00 Uhr | 20:00 - 22:00 Uhr | |||||
21:00 | 21:00 - 22:00 Uhr | ||||||
Turnen, Gymnastik